|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পাদান: | কালো গ্রানাইট | রঙ: | কালো |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | শিল্প | একঘেয়েমি: | 00 গ্রেড |
| আয়তন: | 1200 x 800 x 150 মিমি | ওজন: | 450 কেজিএস |
| মান: | 876/11 | মোড়ক: | কাঠের বাক্স |
| সংবেদনশীল শক্তি: | 245-254 কেজি / মিমি 2 | কঠোরতা: | 70 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 00 গ্রেড গ্রানাইট পৃষ্ঠের প্লেট,254 কেজি / মিমি 2 গ্রানাইট পৃষ্ঠের প্লেট,1200 x 800 গ্রানাইট পৃষ্ঠের প্লেট |
||
1200 x 800 x 150 মিমি কালো আরও স্থিতিশীল গ্রানাইট পৃষ্ঠের প্লেট
গ্রানাইট পৃষ্ঠের প্লেটের মানক মাপ, নিখুঁত ফ্ল্যাটনেস সহনশীলতা (মিমি হাজারে) এবং রেফারেন্স কোডগুলি ক্যাটালগের টেবিলে উপস্থিত রয়েছে।আমরা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহ করতে পারি, গর্তযুক্ত আঁকাগুলি অনুযায়ী গ্লুইড থ্রেডেড সন্নিবেশগুলি, ক্লিয়ারিং গ্রুভস, টি-স্লট এবং ছোট আকারের জন্য রাবারের পা দিয়ে।
আমাদের গ্রানাইট পৃষ্ঠের প্লেট নেতৃস্থানীয় দেশগুলির উন্নত মানকে বোঝায়, এবং এর নিবিড়তা সহনশীলতা JB / T 7975-1999 পৃষ্ঠতলের প্লেট অনুসারে:
গ্রেড 000 = 1x (1 + ডি / 1000) / এমএম
গ্রেড 00 = 2x (1 + ডি / 1000) / এমএম
গ্রেড 0 = 4x (1 + ডি / 1000) / এমএম
গ্রেড 1 = 8x (1 + ডি / 1000) / এমএম
(d ত্রিভুজের দৈর্ঘ্য)
| স্পেসিফিকেশন (এমএম) | ওজন (কেজি) | 00 গ্রেড (উম) | 0 গ্রেড (ওম) |
| 300 * 300 * 50 | 19 | ঘ | । |
| 400 * 300 * 70 | 25 | ঘ | । |
| 400 * 400 * 70 | 48 | ৩.৫ | 6.5 |
| 630 * 400 * 100 | 76 | ৩.৫ | 7 |
| 630 * 630 * 100 | 155 | ঘ | 8 |
| 800 * 500 * 130 | 156 | ঘ | 8 |
| 1000 * 630 * 130 | 284 | 4.5 | 9 |
| 1000 * 750 * 150 | 338 | ৫ | 9 |
| 1000 * 1000 * 150 | 450 | ৫ | 10 |
| 1600 * 1000 * 200 | 963 | । | 12 |
| 2000 * 1000 * 200 | 1200 | 6.5 | 13 |
| 1600 * 1600 * 300 | 2312 | 6.5 | 13 |
| 2000 * 1600 * 300 | 2890 | 7 | 14 |
| 2500 * 1600 * 300 | 3612 | 8 | 16 |
| 3000 * 2000 * 500 | 9030 | 9 | 18 |
| 4000 * 2000 * 500 | 12040 | 11 | 22 |
| 6000 * 2000 * 700 | 25284 | 15 | 30 |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ada Yang
টেল: 86-18032726169
ফ্যাক্স: 86-317-2016816