|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পাদান: | HT250 | নাম: | কাস্টম আয়রন ল্যাপিং প্ল্যাট ইঞ্জিনিয়ারগুলি টেবিলটি চিহ্নিত করছে |
|---|---|---|---|
| আদর্শ: | ফাঁকা প্রকার | একঘেয়েমি: | 1 গ্রেড |
| আয়তন: | ক্লায়েন্টদের অনুরোধ হিসাবে | সারফেস শেষ: | হাত স্ক্র্যাপ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ironালাই লোহা পরিমাপের প্লেট,ironালাই লোহা কোণ প্লেট |
||
উচ্চ শক্তি সারফেস প্লেট ক্যালিগ্রেশন টেকসই পরিদর্শন সারফেস প্লেট
যথার্থতা: জাতীয় মান পরিমাপ পরীক্ষার বিধি কার্যকরকরণ অনুযায়ী,
যথাক্রমে 1,2,3, ফাইন পলিশ।
| নির্দিষ্টকরণ (মিমি) | ফ্ল্যাটনেস সহনশীলতা (আম) | |||
| গ্রেড 1 | গ্রেড ২ | পদমর্যাদা 3 | ফিনিহ বিমান | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ada Yang
টেল: 86-18032726169
ফ্যাক্স: 86-317-2016816