পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পাদান: | HT250 | নাম: | উচ্চ যথার্থ টি স্লট বেস প্লেট রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ ব্যবহারযোগ্য |
---|---|---|---|
আদর্শ: | ফাঁকা প্রকার | একঘেয়েমি: | 1 গ্রেড |
আয়তন: | ক্লায়েন্টদের অনুরোধ হিসাবে | সারফেস শেষ: | হাত স্ক্র্যাপ |
লক্ষণীয় করা: | টি স্লট অ্যালুমিনিয়াম প্লেট,অ্যালুমিনিয়াম টি স্লট প্লেট |
শিল্পকৌশল কাস্ট আয়রন মাউন্টিং প্লেট পুনরাবৃত্তিযোগ্য ব্যবহারযোগ্য দীর্ঘ পরিষেবা জীবন
টি- স্লট অনুযায়ী মেশিন হয় DIN 650, জনপ্রিয় মেট্রিক বা SAE মাপের সাথে।টি-স্লটগুলি অতিরিক্ত ব্যয়ে প্রস্থ সহনশীলতা H7 বা H8 এ মেশিন করা যেতে পারে।টি-স্লটের গভীরতাও অত্যধিক বেশি টানা-বহনকারী লোডের ক্ষেত্রে বাড়ানো যেতে পারে।জাস্ট পকেটগুলি যেমন প্রয়োজন হয় তেজস্ক্রিন্ট সন্নিবেশ করা এবং অপসারণ করতে টি-স্লট বরাবর সরবরাহ করা হয়।টি-স্লটগুলি আপনার প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি থ্রেডযুক্ত গর্ত এবং ফিটিং গর্তগুলির উপর নির্ভর করে অনুদৈর্ঘ্য এবং ট্রান্সভার্সাল দিক দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে।
ব্যবহার
(1) নির্ভুলতা পরিমাপের জন্য বিভিন্ন পরিদর্শন এবং বেঞ্চমার্ক প্লেনের জন্য উপযুক্ত।
(২) মেশিন সরঞ্জাম পরিদর্শন এবং পরিমাপের নির্ভুলতা বা সুনির্দিষ্ট রেখাংশ সম্পাদনের কার্যকারিতা সহ চলমান পার্থক্য পরিদর্শন করার জন্য পরিমাপের মানদণ্ড হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত।
(3) এটি মেশিন উত্পাদন একটি প্রয়োজনীয় পরিমাপ সরঞ্জাম।
স্পেসিফিকেশন (Lx ডাব্লু) মিমি | যথার্থ গ্রেড | |||
---|---|---|---|---|
0 | ঘ | ঘ | ঘ | |
নিখরচায় সহনশীলতা (আম) | ||||
200X200 | ৩.৫ | 7 | 14 | 27 |
300X200 | ঘ | 8 | 15 | 30 |
300X300 | ঘ | 8 | 15 | 30 |
300X400 | ঘ | 8 | 16 | 32 |
400X400 | 4.5 | 8.5 | 17 | 34 |
400X500 | 4.5 | 9 | 18 | 35 |
400X600 | ৫ | 10 | 19 | 37 |
500X500 | ৫ | 10 | 19 | 37 |
500X600 | ৫ | 10 | 19 | 39 |
500X800 | 5.5 | 11 | 21 | 43 |
600X800 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |
600X900 | । | 11.5 | 23 | 46 |
1000X750 | । | 12.5 | 25 | 50 |
1000X1000 | 7 | 13.5 | 27 | 54 |
1000X1200 | 7 | 14 | 29 | 58 |
1000X1500 | 8 | 16 | 32 | 63 |
1000X2000 | 9 | 18.5 | 37 | 74 |
1500X2000 | 10 | 20 | 40 | 80 |
1500X2500 | 11 | 22.5 | 45 | 90 |
1500X3000 | 13 | 25 | 50 | 100 |
2000X2000 | 11 | 22 | 44 | 88 |
2000X3000 | 13 | 27 | 53 | 106 |
2000X4000 | 16 | 32 | 64 | 127 |
2000X5000 | 19 | 37 | 75 | 150 |
2000X6000 | 43 | 86 | 172 | |
2000X7000 | 49 | 97 | 194 | |
2000X8000 | 54.5 | 109 | 218 | |
2500X3000 | 28.5 | 57 | 114 | |
2500X4000 | 33 | 67 | 133 | |
2500X5000 | 39 | 77 | 154 | |
2500X6000 | 44 | 88 | 176 | |
2500X7000 | 50 | 99 | 198 | |
2500X8000 | 55 | 110 | 221 | |
3000X3000 | 30.5 | 61 | 122 | |
3000X4000 | 35 | 70 | 140 | |
3000X5000 | 40 | 80 | 160 | |
3000X6000 | 45 | 90.5 | 181 | |
3000X7000 | 51 | 101 | 203 | |
3000X8000 | 56 | 112.5 | 225 | |
4000X4000 | 39 | 78 | 156 | |
4000X5000 | 43 | 87 | 174 | |
4000X6000 | 48 | 96.5 | 193 | |
4000X7000 | 53 | 107 | 213.5 | |
4000X8000 | 59 | 117 | 235 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ada Yang
টেল: 86-18032726169
ফ্যাক্স: 86-317-2016816