পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পাদান: | ধূসর লোহা | রঙ: | ক্লায়েন্ট হিসাবে |
---|---|---|---|
ভারবহন ক্ষমতা: | ক্লায়েন্টদের অনুরোধ হিসাবে | টি স্লট: | কাস্টম তৈরি |
একঘেয়েমি: | 2 গ্রেড | আয়তন: | ক্লায়েন্টদের অনুরোধ |
লক্ষণীয় করা: | টি স্লট অ্যালুমিনিয়াম প্লেট,অ্যালুমিনিয়াম টি স্লট প্লেট |
ধূসর আয়রন টি স্লট বেস প্লেট ক্যালিব্রেশন 2 গ্রেড ফ্ল্যাটনেস
স্পিসিফিকেশন: থেকে 200 x 100 পর্যন্ত 8000 x 3000 মিমি
(ক্রেতার প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ স্পেসিফিকেশন তৈরি করা যেতে পারে)।
ব্যবহার:
(1) নির্ভুলতা পরিমাপের জন্য বিভিন্ন পরিদর্শন এবং বেঞ্চমার্ক প্লেনের জন্য উপযুক্ত।
(২) যন্ত্র সরঞ্জাম পরিদর্শন এবং পরিদর্শন করার জন্য পরিমাপের মানদণ্ড হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত
সুনির্দিষ্ট রেখাঙ্কন সম্পাদনের ক্রিয়াকলাপের সাথে মাত্রার নির্ভুলতা বা চলমান পার্থক্য।
(3) এটি মেশিন উত্পাদন একটি প্রয়োজনীয় পরিমাপ সরঞ্জাম।
উপকরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ:
(1) আমাদের পৃষ্ঠতল প্লেট / টেবিলের উপাদানটি লোহা HT200-300 নিক্ষেপ করা হয়
(2) কার্যকারী পৃষ্ঠের কঠোরতা HB170-240 40
(3) স্বল্প প্রতিরোধের ত্রুটি এবং নাকাল প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ভাল।
যথার্থতা:
জাতীয় মান পরিমাপ পরীক্ষার বিধি কার্যকরকরণ অনুযায়ী,
যথাক্রমে 0,1,2,3, ফাইন পলিশ।
স্পেসিফিকেশন (Lx ডাব্লু) মিমি | যথার্থ গ্রেড | |||
---|---|---|---|---|
ঘ | ঘ | ঘ | ||
নিখরচায় সহনশীলতা (আম) | ||||
1000X750 | 12.5 | 25 | 50 | |
1000X1000 | 13.5 | 27 | 54 | |
1000X1200 | 14 | 29 | 58 | |
1000X1500 | 16 | 32 | 63 | |
1000X2000 | 18.5 | 37 | 74 | |
1500X2000 | 20 | 40 | 80 | |
1500X2500 | 22.5 | 45 | 90 | |
1500X3000 | 25 | 50 | 100 | |
2000X2000 | 22 | 44 | 88 | |
2000X3000 | 27 | 53 | 106 | |
2000X4000 | 32 | 64 | 127 | |
2000X5000 | 37 | 75 | 150 | |
2000X6000 | 43 | 86 | 172 | |
2000X7000 | 49 | 97 | 194 | |
2000X8000 | 54.5 | 109 | 218 | |
2500X3000 | 28.5 | 57 | 114 | |
2500X4000 | 33 | 67 | 133 | |
2500X5000 | 39 | 77 | 154 | |
2500X6000 | 44 | 88 | 176 | |
2500X7000 | 50 | 99 | 198 | |
2500X8000 | 55 | 110 | 221 | |
3000X3000 | 30.5 | 61 | 122 | |
3000X4000 | 35 | 70 | 140 | |
3000X5000 | 40 | 80 | 160 | |
3000X6000 | 45 | 90.5 | 181 | |
3000X7000 | 51 | 101 | 203 | |
3000X8000 | 56 | 112.5 | 225 | |
4000X4000 | 39 | 78 | 156 | |
4000X5000 | 43 | 87 | 174 | |
4000X6000 | 48 | 96.5 | 193 | |
4000X7000 | 53 | 107 | 213.5 | |
4000X8000 | 59 | 117 |
235 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ada Yang
টেল: 86-18032726169
ফ্যাক্স: 86-317-2016816