পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পাদান: | কালো গ্রানাইট | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
আবেদন: | শিল্প | একঘেয়েমি: | 00 গ্রেড |
আয়তন: | 3000 x 1500 মিমি | ওজন: | 120 কেজি |
নাম: | বড় আকার 3000 এক্স 1500 এক্স 300 এমএম উচ্চ যথার্থ গ্রানাইট যথার্থ পৃষ্ঠতল প্লেট | মান: | ডিআইএন / 876 II |
কঠিন: | > 70 এইচ | জলের শোষণ: | ≤0.13% |
লক্ষণীয় করা: | 300 মিমি যথার্থ পৃষ্ঠতল প্লেট,3000x1500 যথার্থ পৃষ্ঠতল প্লেট |
বড় আকার 3000 এক্স 1500 এক্স 300 এমএম উচ্চ যথার্থ গ্রানাইট যথার্থ পৃষ্ঠতল প্লেট
কো-প্ল্যানারিটি, লম্ব, সামঞ্জস্যতা, সরলতা এবং সরলতার দাবিতে চির পরিবর্তিত এবং পরিশীলিত অ্যাপ্লিকেশনগুলি পূরণের জন্য গ্রানাইট হ'ল অন্যতম সেরা উপকরণ।এটি প্রায়শই তার স্থায়িত্ব এবং উচ্চ নির্ভুলতার জন্য বেছে নেওয়া হয়।
যথার্থ গ্রানাইট ইস্পাত স্ট্যান্ডগুলি বর্গফুট লোড প্রতি পৃষ্ঠের প্লাসের ওজন 50 পাউন্ডের ওজনকে সমর্থন করার জন্য নির্মিত হয়।
48 "x108" এবং এর চেয়ে বড় এর সমস্ত প্লেট হ'ল মেশিন বেজ গ্রে গ্রানাইট।ক্ষুদ্রতর প্লেটগুলি হ'ল ব্ল্যাক গ্রানাইট সারফেস প্লেটগুলি, মান ব্যতীত অন্যান্য নির্দিষ্টকরণের আকারের জন্য, বিশেষ ক্রমে পাওয়া যায়।
বিশেষ আদেশে বোল্ট স্ক্রু সহ সারফেস প্লেটগুলি
শ্রেণী
পরিমাপ (মিমি) |
গ্রেড 00 | গ্রেড 0 | গ্রেড 1 | বহন | ভর (কেজি) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
কোড নং. | চাটুতা (এমএম) |
কোড নং. | চাটুতা (এমএম) |
কোড নং. | চাটুতা (এমএম) |
এল 1 × এল 2 (মিমি) |
||
300 × 300 × 75 | বিএ 101 | ২.০ | বিএ ২০১। | 4.0 | বিএ 301 | 8 | 240 × 240 | 21 |
450 × 300 × 100 | বিএ 102 | ২.০ | BA202 | 4.5 | বিএ 302 | 9 | 390 × 240 | 41 |
500 × 500 × 100 | বিএ 103 | ২.৫ | বিএ 203 | 5.0 | বিএ 303 | 10 | 420 × 420 | 75 |
600 × 450 × 100 | বিএ 104 | ২.৫ | বিএ204 | 5.0 | বিএ 304 | 10 | 500 × 370 | 81 |
600 × 600 × 125 | বিএ 105 | ২.৫ | BA205 | 5.0 | বিএ 305 | 10 | 500। 500 | 135 |
750 × 500 × 125 | বিএ 106 | 3.0 | BA206 | 5.5 | বিএ 306 | 11 | 630 × 420 | 141 |
1000 × 750 × 150 | বিএ 107 | 3.0 | বিএ 207 | 6.5 | বিএ 307 | 13 | 700 × 630 | 338 |
1000 × 1000 × 150 | বিএ 108 | ৩.৫ | BA208 | 7.0 | বিএ 308 | 14 | 700। 700 | 450 |
1500 × 1000 × 200 | বিএ 109 | 4.0 | বিএ 209 | 8.0 | বিএ 309 | 16 | 1100 × 700 | 900 |
2000 × 1000 × 250 | BA110 | 4.5 | বিএ 210 | 9.5 | BA310 | 19 | 1500 × 700 | 1500 |
2000 × 1500 × 300 | বিএ 111 | 5.0 | বিএ 211 | 10.0 | বিএ 311 | 20 | 1500 × 1000 | 2700 |
3000 × 1500 × 300 | BA112 | 6.5 | বিএ 212 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ada Yang
টেল: 86-18032726169
ফ্যাক্স: 86-317-2016816