পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পাদান: | HT250 | নাম: | উচ্চ ঘনত্বের বিশেষ টি-স্লটেড ফ্লোর প্লেটগুলি আয়রন বিছানা প্লেটগুলি Cast |
---|---|---|---|
আদর্শ: | ফাঁকা প্রকার | একঘেয়েমি: | 2 গ্রেড |
আয়তন: | 5000 x 2700 মিমি | সারফেস শেষ: | যন্ত্র সমাপ্তি |
ভারবহন লোড হচ্ছে: | 30 টন | টি স্লট আকার: | 22 এমএম |
টি স্লট পরিমাণ: | 18 | উচ্চতা: | 350 মিমি |
ওজন: | 13 টন | ||
লক্ষণীয় করা: | বড় পৃষ্ঠতল প্লেট,লোহা কোণ প্লেট |
উচ্চ ঘনত্বের বিশেষ টি-স্লটেড ফ্লোর প্লেটগুলি আয়রন বিছানা প্লেটগুলি Cast
বিশেষ বা মধ্যবর্তী আকারে লোহার বিছানার প্লেট সরবরাহ করা যেতে পারে।স্ট্যান্ডার্ড প্লেটে টি-স্লটগুলির মধ্যে দূরত্ব সাধারণত 150, 200, 250 বা 300 মিমি।ক্ল্যাম্পিং বিকল্প এবং টি-স্লটগুলির মধ্যে দূরত্বগুলি গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কাস্টম স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হতে পারে।
লোহা বিছানা প্লেট যথার্থ: জাতীয় মান পরিমাপ পরীক্ষার বিধি কার্যকরকরণ অনুযায়ী,
যথাক্রমে 1,2,3, ফাইন পলিশ।
নির্দিষ্টকরণ (মিমি) | ফ্ল্যাটনেস সহনশীলতা (আম) | |||
গ্রেড 1 | গ্রেড ২ | পদমর্যাদা 3 | ফিনিহ বিমান | |
400x400 | 12 | 24 | ||
600x400 | 14 | 28 | ||
800x500 | 16 | 32 | 80 | |
900x600 | 16 | 32 | 80 | |
1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000x1500 | 56 | 140 | ||
2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
3000x1000 | 174 | 248 | ||
3000x2000 | 184 | 275 | ||
3000x3000 | 210 | 300 | ||
4000x1000 | 210 | 300 | ||
4000x2000 | 219 | 310 | ||
4000x3000 | 240 | 360 | ||
5000x2000 | 255 | 375 | ||
5000x3000 | 287 | 420 | ||
6000x2000 | 293 | 430 | ||
6000x3000 | 308 | 460 | ||
8000x2000 | 370 | 520 | ||
8000x3000 | 382 | 570 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ada Yang
টেল: 86-18032726169
ফ্যাক্স: 86-317-2016816