পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পাদান: | HT250 | নাম: | কাস্ট আয়রন টেস্ট বিছানা প্লেট |
---|---|---|---|
আদর্শ: | ফাঁকা প্রকার | একঘেয়েমি: | 1 গ্রেড |
আয়তন: | ক্লায়েন্টদের অনুরোধ হিসাবে | সারফেস শেষ: | হাত স্ক্র্যাপ |
লক্ষণীয় করা: | ironালাই লোহা ল্যাপিং প্লেট,ironালাই লোহা কোণ প্লেট |
ফাঁকা প্রকারের Castালাই লোহা বিছানা প্লেটগুলির হাত স্ক্র্যাপ HB170-240 পৃষ্ঠের কঠোরতা
উপাদান: HT200-300
স্ট্যান্ডার্ড: জিবি / টি 22095-2008
নির্দিষ্টকরণ: Φ300 - 0005000 মিমি বা কাস্টমাইজ
সারফেস: ফ্ল্যাট, ভি, টি, সোজা আকারের স্লট এবং টেপড গর্ত, লম্বা গর্ত, গ্রিড লাইন ইত্যাদি
কার্যকারী পৃষ্ঠের কঠোরতা: HB160-240
সারফেস চিকিত্সা: হ্যান্ড স্ক্র্যাপড বা ফিনিস-মিলিং
ফাউন্ড্রি প্রক্রিয়া: বালির ingালাই বা কেন্দ্রীভূত ingালাই
ছাঁচনির্মাণ প্রকার: রজন বালির ingালাই
পেইন্টিং: প্রাইমার এবং ফেস পেইন্টিং
সারফেস লেপ: পিকিং তেল এবং প্লাস্টিকের রেখাযুক্ত বা অ্যান্টি-ক্রোশন পেইন্ট দিয়ে coveredাকা
যথার্থ গ্রেড: 2-3
কাজের তাপমাত্রা: (20 ± 5)℃
প্যাকেজিং: কাঠের বাক্স
স্পেসিফিকেশন (Lx ডাব্লু) মিমি | যথার্থ গ্রেড | |||
---|---|---|---|---|
0 | ঘ | ঘ | ঘ | |
নিখরচায় সহনশীলতা (আম) | ||||
200X200 | ৩.৫ | 7 | 14 | 27 |
300X200 | ঘ | 8 | 15 | 30 |
300X300 | ঘ | 8 | 15 | 30 |
300X400 | ঘ | 8 | 16 | 32 |
400X400 | 4.5 | 8.5 | 17 | 34 |
400X500 | 4.5 | 9 | 18 | 35 |
400X600 | ৫ | 10 | 19 | 37 |
500X500 | ৫ | 10 | 19 | 37 |
500X600 | ৫ | 10 | 19 | 39 |
500X800 | 5.5 | 11 | 21 | 43 |
600X800 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |
600X900 | । | 11.5 | 23 | 46 |
1000X750 | । | 12.5 | 25 | 50 |
1000X1000 | 7 | 13.5 | 27 | 54 |
1000X1200 | 7 | 14 | 29 | 58 |
1000X1500 | 8 | 16 | 32 | 63 |
1000X2000 | 9 | 18.5 | 37 | 74 |
1500X2000 | 10 | 20 | 40 | 80 |
1500X2500 | 11 | 22.5 | 45 | 90 |
1500X3000 | 13 | 25 | 50 | 100 |
2000X2000 | 11 | 22 | 44 | 88 |
2000X3000 | 13 | 27 | 53 | 106 |
2000X4000 | 16 | 32 | 64 | 127 |
2000X5000 | 19 | 37 | 75 | 150 |
2000X6000 | 43 | 86 | 172 | |
2000X7000 | 49 | 97 | 194 | |
2000X8000 | 54.5 | 109 | 218 | |
2500X3000 | 28.5 | 57 | 114 | |
2500X4000 | 33 | 67 | 133 | |
2500X5000 | 39 | 77 | 154 | |
2500X6000 | 44 | 88 | 176 | |
2500X7000 | 50 | 99 | 198 | |
2500X8000 | 55 | 110 | 221 | |
3000X3000 | 30.5 | 61 | 122 | |
3000X4000 | 35 | 70 | 140 | |
3000X5000 | 40 | 80 | 160 | |
3000X6000 | 45 | 90.5 | 181 | |
3000X7000 | 51 | 101 | 203 | |
3000X8000 | 56 | 112.5 | 225 | |
4000X4000 | 39 | 78 | 156 | |
4000X5000 | 43 | 87 | 174 | |
4000X6000 | 48 | 96.5 | 193 | |
4000X7000 | 53 | 107 | 213.5 | |
4000X8000 | 59 | 117 | 235 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ada Yang
টেল: 86-18032726169
ফ্যাক্স: 86-317-2016816