পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পাদান: | কালো গ্রানাইট | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
আবেদন: | শিল্প | একঘেয়েমি: | 00 গ্রেড |
আয়তন: | 630x400 মিমি | ওজন: | 76 কেজি |
লক্ষণীয় করা: | ফ্ল্যাট গ্রানাইট পৃষ্ঠের প্লেট,পৃষ্ঠের প্লেট ক্রমাঙ্কন |
ফ্ল্যাট গ্রানাইট সারফেস টেবিল সারফেস প্লেট ক্যালিব্রেশন পরিমাপ সরঞ্জাম
শ্রেণী
পরিমাপ (মিমি) |
গ্রেড 00 | গ্রেড 0 | গ্রেড 1 | বহন | ভর (কেজি) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
কোড নং. | চাটুতা (এমএম) |
কোড নং. | চাটুতা (এমএম) |
কোড নং. | চাটুতা (এমএম) |
এল 1 × এল 2 (মিমি) |
||
300 × 300 × 75 | বিএ 101 | ২.০ | বিএ ২০১। | 4.0 | বিএ 301 | 8 | 240 × 240 | 21 |
450 × 300 × 100 | বিএ 102 | ২.০ | BA202 | 4.5 | বিএ 302 | 9 | 390 × 240 | 41 |
500 × 500 × 100 | বিএ 103 | ২.৫ | বিএ 203 | 5.0 | বিএ 303 | 10 | 420 × 420 | 75 |
600 × 450 × 100 | বিএ 104 | ২.৫ | বিএ204 | 5.0 | বিএ 304 | 10 | 500 × 370 | 81 |
600 × 600 × 125 | বিএ 105 | ২.৫ | BA205 | 5.0 | বিএ 305 | 10 | 500। 500 | 135 |
750 × 500 × 125 | বিএ 106 | 3.0 | BA206 | 5.5 | বিএ 306 | 11 | 630 × 420 | 141 |
1000 × 750 × 150 | বিএ 107 | 3.0 | বিএ 207 | 6.5 | বিএ 307 | 13 | 700 × 630 | 338 |
1000 × 1000 × 150 | বিএ 108 | ৩.৫ | BA208 | 7.0 | বিএ 308 | 14 | 700। 700 | 450 |
1500 × 1000 × 200 | বিএ 109 | 4.0 | বিএ 209 | 8.0 | বিএ 309 | 16 | 1100 × 700 | 900 |
2000 × 1000 × 250 | BA110 | 4.5 | বিএ 210 | 9.5 | BA310 | 19 | 1500 × 700 | 1500 |
2000 × 1500 × 300 | বিএ 111 | 5.0 | বিএ 211 | 10.0 | বিএ 311 | 20 | 1500 × 1000 | 2700 |
3000 × 1500 × 300 | BA112 | 6.5 | বিএ 212 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ada Yang
টেল: 86-18032726169
ফ্যাক্স: 86-317-2016816